Market Summary
| DJIA | 10564.38 | |||||||
| NASDAQ | 2340.68 | |||||||
| S&P 500 | 1140.44 | |||||||
| XES | 30.39 | |||||||
| INTC | 20.94 | |||||||
| DD | 35.25 | |||||||
| BAC | 16.80 | |||||||
| AIR | 25.10 | |||||||
| FRX | 30.06 | |||||||
| ADM | 30.51 | |||||||
| OME | 4.62 | |||||||
| KND | 17.22 | |||||||
| OSIP | 57.00 | |||||||
| JNJ | 64.27 | |||||||
| FRD | 5.52 | |||||||
| LMIA | 12.98 | |||||||
| CTIC | 1.08 | |||||||
| AMN | 70.75 | |||||||
| ACET | 5.89 | |||||||
| TRID | 1.61 | |||||||
| VII | 5.30 | |||||||
An Investment Club